Паравани за душ кабини |
Номер на артикула | * | Измерение: Душ корита | A | B | Цена |
G003006120 (old GZ5080080) | 800×800 | 756-770 | 757-767 | 2520 | |
G003007120 (old GZ5080090) | 800×900 | 756-770 | 857-867 | 2588 | |
G003008120 (old GZ5080100) | * | 800×1000 | 756-770 | 957-967 | 2672 |
G003009120 (old GZ5080120) | * | 800×1200 | 756-770 | 1157-1167 | 2732 |
G003010120 (old GZ5090080) | 900×800 | 856-870 | 757-767 | 2796 | |
G003011120 (old GZ5090090) | 900×900 | 856-870 | 857-867 | 2884 | |
G003012120 (old GZ5090100) | * | 900×1000 | 856-870 | 957-967 | 2948 |
G003013120 (old GZ5090120) | * | 900×1200 | 856-870 | 1157-1167 | 3004 |
G003014120 (old GZ5100080) | 1000×800 | 956-970 | 757-767 | 2732 | |
G003015120 (old GZ5100090) | 1000×900 | 956-970 | 857-867 | 2796 | |
G003016120 (old GZ5100100) | * | 1000×1000 | 956-970 | 957-967 | 2860 |
G003017120 (old GZ5100120) | * | 1000×1200 | 956-970 | 1157-1167 | 2920
|
Стъкло с повърхност Riho SHIELD | ||
Ниво II. Душовите паравани с плоско уплътнение и праг профил осигуряват добро уплътнение при пръскане и капене на вода, при което прагчето представлява преграда против изтичане на вода от душ кабината. Riho разработи специален профил праг , който е характерен със своя дискретен външен вид и задоволителни уплътняващи качества. | ||
дебелина на плоското стъкло (в зависимост от модела) | ||
Самостоятелно повдигащ се панти / профил | ||
Универсален параван за ляв и десен вариант | ||
фиксиращ прът – Artic, Polar, Fjord, Scandic a Scandic Lift – Mistral | ||
Регулируемост на паравана (в зависимост от модела) |